百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://www.hpnakqx.cn2026年02月06日 14:43教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):BSZC2025-G1-990247-YZLZ
二、項(xiàng)目名稱:百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 報(bào)價(jià):3767960(元) | 廣西研麗智能科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)中柬路9號(hào)利海·亞洲國(guó)際6號(hào)樓6-1515號(hào) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 智慧課堂云平臺(tái) | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、V1.0 | 1套 | 25600 |
| 2 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 課堂直播系統(tǒng) | 合肥威爾輝智能科技有限公司 | We11Hui/威爾輝、V1.0 | 1套 | 24600 |
| 3 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 教學(xué)分析與評(píng)價(jià)系統(tǒng) | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、V1.0 | 1套 | 25600 |
| 4 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 智慧課堂小程序軟件 | 州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、V1.0 | 1套 | 6000 |
| 5 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 在線課件編輯系統(tǒng) | 合肥威爾輝智能科技有限公司 | We11Hui/威爾輝、V2.0 | 1套 | 12500 |
| 6 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 教務(wù)課表對(duì)接 | 合肥威爾輝智能科技有限公司 | We11Hui/威爾輝、定制 | 1套 | 106000 |
| 7 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 課程資源管理系統(tǒng) | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、V1.0 | 1套 | 15000 |
| 8 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 個(gè)人空間管理系統(tǒng) | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、V1.0 | 1套 | 15000 |
| 9 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 課室導(dǎo)流系統(tǒng) | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、V1.0 | 1套 | 15000 |
| 10 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 學(xué)情分析服務(wù)終端 | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、IAH-SV20 | 4臺(tái) | 63000 |
| 11 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 學(xué)情分析系統(tǒng) | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、V1.0 | 4套 | 63000 |
| 12 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | AIGC大模型分析系統(tǒng) | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、定制 | 2套 | 19500 |
| 13 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | AI課堂質(zhì)量分析系統(tǒng) | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、V1.0 | 2套 | 56000 |
| 14 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù)維護(hù) | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、定制 | 1項(xiàng) | 78000 |
| 15 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 智慧云錄播軟件 | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、V2.0 | 106套 | 2810 |
| 16 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 智能PPT索引采集系統(tǒng) | 合肥威爾輝智能科技有限公司 | We11Hui/威爾輝、V1.0 | 106套 | 1900 |
| 17 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 智能云鏡攝像機(jī)(教師攝像機(jī)) | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、AE-EV100T | 104臺(tái) | 5000 |
| 18 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 高清智能攝像機(jī) | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、AX-C22PND | 2臺(tái) | 3000 |
| 19 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 結(jié)構(gòu)化AI圖像跟蹤及分布系統(tǒng) | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、V1.0 | 2套 | 2500 |
| 20 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 智能數(shù)字音頻處理器雙麥套包 | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、AX-DM828 | 106套 | 3000 |
| 21 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 高清跟蹤攝像機(jī) | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、AX-C22PND | 104臺(tái) | 3000 |
| 22 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 智慧教學(xué)拍攝終端 | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、AE-EV100T | 2臺(tái) | 5000 |
| 23 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 無(wú)感擴(kuò)聲終端 | 廣東天之創(chuàng)智能科技有限公司 | 佳比、定制 | 106臺(tái) | 400 |
| 24 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 錄課助手 | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、KP-8N | 106個(gè) | 1000 |
| 25 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 人臉考勤攝像機(jī) | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、AX-C22DUHA | 106臺(tái) | 2900 |
| 26 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 智能考勤分析軟件 | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、V1.0 | 106套 | 2500 |
| 27 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 智慧考勤主機(jī) | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、IAH-AT30 | 2套 | 8500 |
| 28 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 智能跟蹤拍攝軟件 | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 奧威亞、V1.0 | 106套 | 2500 |
| 29 | 百色職業(yè)學(xué)院百東新校區(qū)AI教學(xué)數(shù)字化管理平臺(tái)項(xiàng)目 | 系統(tǒng)集成 | 廣西研麗智能科技有限公司 | 研麗、定制 | 106間 | 1100 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
黃瓊滿,文超武,楊玉切,張興華,岑曦(第1分標(biāo)采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):以項(xiàng)目(中標(biāo)金額)為計(jì)費(fèi)額,按招標(biāo)文件供應(yīng)商須知正文第39.2條規(guī)定的收費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)(貨物招標(biāo))采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算出收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)格,采購(gòu)代理收費(fèi)以(收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)格)收取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):45447.56
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
網(wǎng)上查詢地址:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn)、廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(廣西百色)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy);中標(biāo)供應(yīng)商評(píng)審總得分:88.98
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:百色職業(yè)學(xué)院
地 址:百色市城東路群來(lái)坡巷161號(hào)
聯(lián)系方式:0776-2805110、0776-2893656
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:云之龍咨詢集團(tuán)有限公司
地 址:百色巿右江區(qū)迎龍路70號(hào)百色建通時(shí)代廣場(chǎng)(竹洲大橋旁)二號(hào)樓A座二十層
聯(lián)系方式:0776-2871181
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李清靖
電 話:0776-2871181
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












